Untitled Document

Untitled Document
 

 
 
 
Untitled Document

HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > LCD >COB

 
Display
Format
Model
No.
Module Size
WxHxD(mm)
View
Area
Char.
Size
Dot
Size
EL LED Spec
> CHARACTER DISPLAY MODULES Sunlike Con. IC SA SO
8x2 SC0801A 60x36x10(13.0) 48x13 4.45x8.35 .85x1.0 ¡Ü ¡Ü  
SC0802A 58x32x8.4(12.8) 38x16 2.96x5.56 .56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC0802D 48x42x8.4(12.8) 38x16 2.96x5.56 .56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC0802E 40x35.4x7.4(12.7) 30.4x13.9 2.9654.75 .55x.55    
SC0802F 54x37x8.4 38x16 2.96x5.56 .56x.66    
JH082A 40x35.4x4.0(7.5) 30.4x13.9 2.95x4.75 .55x.55 ¡Ü  
10x1 SC1001A 80x36.4x8.8(12.7) 65x16 4.84x9.22 .92x.1.1 ¡Ü ¡Ü
10x4 SC1004A 57x57x8.8 39x24.4 2.95x4.75 .55x.55 ¡Ü ¡Ü
16x1 SC1601A 80x36x8.8(12.7) 65x16 3.07x6.56 .55x.75 ¡Ü ¡Ü
SC1601B 85x28x8.8(12.7) 65x16 3.07x6.56 .55x.75 ¡Ü ¡Ü
SC1601D 122x33x9.5(12.7) 99x13 4.84x9.7 .92x1.16 ¡Ü ¡Ü
SC1601G 85x30.9x8.8(12.7) 65x16 3.07x5.65 .55x.75 ¡Ü ¡Ü
JH161A 80x36x8.9(12.7) 65x16 3.07x5.65 .55x.75   ¡Ü
ESDM1601-01 80.0x36.0x10.0 64.5x13.8 3.2x5.95 0.6x0.7    
16x2 ESDM1602-01 122.0x44.0x14.5 99.0x24.0 4.84x9.66 0.92x1.1   ¡Ü
ESDM1602-02 80.0x36.0x13.0 64.5x16.0 3.0x5.23 0.56x0.61   ¡Ü
ESDM1602-03 84.0x44.0x10.0/14.5 62.2x17.9 2.95x5.55 0.55x0.65   ¡Ü
ESDM1602-09 85.0x30.0x10.1 64.5x16.0 2.78x4.89 0.5x0.55    
ESDM1602-10 80.0x36.0x13.0 64.5x16.0 3.0x5.23 0.56x0.61   ¡Ü
ESDM1602-11 90.0X29.5X10.6 64.0X17.9 2.95X5.55 0.55X0.65   ¡Ü
ESDM1602-12 84.0x45.0x15.1 61.0X16.0 2.95x5.55 0.55X0.65   ¡Ü
ESDM1602-13 122.0x44.0x14.5 99.0x24.0 4.83x8.05 0.91x1.09   ¡Ü
SC1602A 80x36x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 .56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC1602B 85x30x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 .56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC1602C 84x44x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 .56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC1602D 85x36x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 .56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC1602E 122x44x8.8(13.0) 99x24 4.84x9.63 .92x1.16 ¡Ü ¡Ü
SC1602F 85x32.6x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 .56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC1602H 84x44x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC1602H1
(16 Pin)
84x44x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC1602J 85x30x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 .56x.66 ¡Ü ¡Ü
SC1602N 65.5x36.7x9.6 54x14.4 2.55x4.99 .47x.58 ¡Ü ¡Ü
SC1602P .53x20x8 36x10 1.85x3.15 .33x.35 ¡Ü    
SD1602G 66x26x8.5(12.0) 51x14.8 2.46x5.56 .46x.66 ¡Ü  
SD1602H 66x26x8.5 52x16 2.46x5.56 46x.66    
SD1602I 80x36x8.8(12.7) 65x16 2.96x5.56 56x.66 ¡Ü  ¡Ü
SD1602X 73.25x35.5x11.5 52x14.4 2.55x4.99 .47x.58 ¡Ü
JH162A 80×36×8.9(12.7) 65×16  3.00x4.40 .55×.50 ¡Ü ¡Ü
JH162B 122×44×9.4(13.5) 99×24 4.84x9.22  .92×1.1 ¡Ü ¡Ü
JH162C 84×44×8.9(12.7) 64.3×16 2.96x5.56 .56×.61   ¡Ü
JH162D 84×44×8.9(12.7) 61×16 2.96x5.56 .55×.56   ¡Ü  
JH162E 85×30×8.9(12.7) 65×16 2.96x5.56 .56×.66   ¡Ü
JH162F 84×44×8.9(12.7) 65×16 2.96x5.56 .56×.66   ¡Ü
16x4 ESDM1604-01 87.0x60.0x10.0 61.8x25.2 2.95x4.75 0.55x0.55    
SC1604A 87x60x8.8(12.7) 62x25.6 2.95x4.75 .55x.55 ¡Ü ¡Ü
SC1604C 87x60x8.8(12.7) 62x25.6 2.95x4.75 .55x.55 ¡Ü ¡Ü  
JH164A 87×60×8.9(13.0) 61.8×25.2  2.95x4.75 .55×.55 ¡Ü ¡Ü
20x2 ESDM2002-01 116.0x39.0x14.0 83.0x18.5 3.2x5.55 0.6x0.65    
ESDM2002-05 116.0x37.0x13.8 83.0x18.6 3.2x5.55 0.6x0.65   ¡Ü
ESDM2002-07 116.0X37.0X14.0 83.0X18.6 3.2X5.55 0.6X0.65   ¡Ü
ESDM2002-08 163.0X48.0X12.7 129.0X30.0 9.63X5.08 0.91X1.09   ¡Ü
SC2002A 116x37x8.8(12.7) 85x18.6 3.20x5.55 .60x.65 ¡Ü ¡Ü
SC2002C 180x40x14.5  149x23.0  6.0x9.66 1.12x1.12   ¡Ü
SC2002D 80x36x8.8(12.7) 65x16 2.56x5.56 .48x.66 ¡Ü ¡Ü
SC2002F 71.2x25.2x8.8 65x16 2.56x5.56 .48x.66 ¡Ü ¡Ü
JH202A 116×37×8.8 83×18.6  3.20x5.55 .60×.65 ¡Ü ¡Ü
20x4 ESDM2004-01 77.0X47.0X14.2 60.0X22.0 2.3x4.03 0.42X0.46   ¡Ü
ESDM2004-02 98.0x60.0x10.0/14.0 76.0x25.2 3.0x4.8 0.55x0.55   ¡Ü
ESDM2004-03 146.0x62.5x13.5 123.5x43.0 4.85x9.15 0.93x1.1   ¡Ü
SC2004A 98x60x8.8(12.7) 77x26.3 2.95x4.75 .55x.55 ¡Ü ¡Ü
SC2004C 118x43x8.8(12.7) 77x26.3 2.95x4.75 .55x.55 ¡Ü ¡Ü
SC2004G 98x60x8.8(12.7) 77x26.3 2.95x4.75 .55x.55 ¡Ü ¡Ü
JH204A 98×60×9.5(13.5) 76×25.2 2.95x4.75 .55×.55 ¡Ü ¡Ü
24x2 ESDM2402-02 118.0x36.0x14.0 93.5x15.8 3.2x5.55 0.6x0.65   ¡Ü
SC2402A 118x36x8.8(12.7)  93.5x16 3.20x5.55 60x.65 ¡Ü ¡Ü
40x2 ESDM4002-01 182.0x33.5x12.8 154.5x15.8 3.2x5.55 0.6x0.65   ¡Ü
SC4002A 182x33.5x8.8(12.7) 154x15.3 3.20x5.55 .60x.65 ¡Ü ¡Ü
JH402A 82×33.5×9(12.8) 154.5×17 3.20x5.55  .60×.65 ¡Ü ¡Ü
40x4 ESDM4004-01 190.0x54.0x15.0 147.0x29.5 2.78x4.89 0.5x0.55   ¡Ü
SC4004A 190x54x8.8(13.0) 149x29.5 2.78x4.89 .50x.55 ¡Ü ¡Ü
SC4004B 288.3x77.5x22 260x56.6 5.16x10.52 1.0x1.28   ¡Ü
SC4004C 160x47x9.5 140x29 2.7x4.35 .50x.50   ¡Ü
JH404A 190×54×9.5(13.8) 148×30.3 2.78x4.89  .50×.55 ¡Ü ¡Ü
 
Display
Format
Model
No.
Module Size
WxHxD(mm)
View
Area
Dot
Size
Controller EL LED CCFL Spec
> GRAPHIC DISPLAY MODULES     Summary       Datasheet     ¡Ü Blue BacklightÁö¿ø
122x32 ESDM12232-01 80.2X36X13 60.5X17.5 .44X.47     ¡Ü  
SCM030A 74x28x6.5 58.9x18.4 .45x.45 KS0713   ¡Ü  
SG12232A 84x44x8.8(12.7) 60.5x18.5 .40x.45 SED1520      
SG12232C 85x40x8.8(12.7) 60.5x18.5 .40x.45 SED1520 ¡Ü ¡Ü  
SG12232D 84x44x8.8(12.7) 60.5x18.5 .40x.45 SED1520 ¡Ü ¡Ü  
SG12232N 85x40x8.8(12.7) 60.5x18.5 .40x.45 SED1520 ¡Ü ¡Ü    
JH12232A 84x44.25x8.9 60×18.5 .36x.41 AX6120 ¡Ü ¡Ü  
JH12232B 67.2x27.2x6 54.5×18.3 .36×.41 AX6120   ¡Ü  
128x32 SG12832A 66x26x8.5 51x14.8 .33x.34 ST7920   ¡Ü  
128x64 ESDM12864-01 75x52.7x9 60.0x32.6 .43x.43     ¡Ü  
ESDM12864-02 78x70x15 62x44 .44x.6     ¡Ü  
ESDM12864-06 93X70X13 70.5X38.5 .52X.52     ¡Ü  
ESDM12864-07 93X70X13 70.8X39 .52X.52     ¡Ü  
ESDM12864-13 93X70X10 71.7X39 .52X.52        
ESDM12864-22 113X65X13 73.4X38.8 .508X.508     ¡Ü  
SG12864B 93x70x8.8 78x46 .48x.48 KS0107 ¡Ü ¡Ü  
SG12864C 78x70x8.8(12.7) 72x40 .48x.48 KS0107   ¡Ü  
SG12864D 93x70x8.8(12.7) 70.7x40 .48x.48  KS0107   ¡Ü  
SG12864F 87x70x8.8(12.7) 72x40 .48x.48 T6963C ¡Ü ¡Ü  
SG12864H 75x52.7x7.9(10.0) 60x32.5 .40x.40  KS0107 ¡Ü ¡Ü  
SG12864R 93x70.7x7.5 72x40 .48x.48  KS0107   ¡Ü  
SG12864S 75x52.7x9.2 60x32.5 .40x.40  KS0107B   ¡Ü  
JH12864A 113×65×8.4(13) 73×38.5 .48×.48 KS0107 ¡Ü ¡Ü  
JH12864B 78×70×7.8(12) 62×44 .40×.56 KS0107 ¡Ü ¡Ü  
JH12864C 93×70×8(12.5) 71×40.5 .48×.48 KS0107 ¡Ü ¡Ü  
JH12864D 54×50×3(6.5) 43×29 .28×.35 KS0107 ¡Ü    
JH12864H 75x52.7x7.9(10) 60x32.5 .40x.40  KS0107   ¡Ü  
160x32 ESDM16032-01 116.2X39X12.8 85x18.6 .5x.5     ¡Ü  
ESDM16032-02 122x44x13.2 99x24 .59x.6     ¡Ü  
ESDM16032-03 116x39x12.8 85.8x19.2 .48x.5     ¡Ü  
160x36 SG16036A 180x65x9.7(13.8) 134x40.4 .76x.90     ¡Ü  
160x64 SG25664A 180x65x9.7(13.8) 134x40.4 .47x.47 ST7920 ¡Ü ¡Ü ¡Ü  
160x160 SG160160A 84.5x84.5x14 62x62 .34x.34 SED1335 ¡Ü ¡Ü  
SG160160B 88.8x88.8x13.8 62x62 .38x.47 SED1335   ¡Ü  
192x32 SG19232B 116x37x9.4 88x19 .38x.47 SED1520   ¡Ü  
SG19232C 116x37x9.4(10.8) 88x19 .38x.47 ST7920        
192x64 ESDM19264-01 100X60.0X15 84X31 .42X.42     ¡Ü  
ESDM19264-02 100X60X15 84X31 .42X.42     ¡Ü  
JH19264A 100x60x7.5(12.5) 84x31 .36x.36 KS0107   ¡Ü  
240x64 ESDM24064-01 180x65x13.6 132x39 .53x.53     ¡Ü  
SG24064A 180x65x9.7(13.8) 134x40.4 .49x.49 T6963C ¡Ü ¡Ü ¡Ü
SG24064E 110x45x6.7 132x35.5 .36x.47     ¡Ü  
JH24064A 180×65×9.5(13.8) 134×40.4 .49x.49 T6963C   ¡Ü  
240x128 SG240128A 170x102x14 132x76 .47x.47 T6963C ¡Ü   ¡Ü
SG240128B 144x104x10.3(15.1) 114x64 .40x.40 T6963C ¡Ü ¡Ü ¡Ü
SG240128D 144x104x10.3(15.1) 114x64 .40x.40   ¡Ü ¡Ü ¡Ü






 
Untitled Document